اعرف سعر الدولار والدهب اليوم الاربعاء 25-12-2024

شارك
ننشر احدث أسعار الدولار اليوم الاربعاء الموافق 25/12/2024 مقابل الجنيه المصري وبحسب تداولات البنوك، فيما تقدم بوابتنا اخر هذه الاسعار من خلال اليوم الاربعاء 25-12-2024، وتشهده هذه الاسعار استقرار عام من التداول البنكي بصفه رسمية.
وتستقر تلك الاسعار بشكل عام في ظل تحسن وضع الدولار واستقرار تسعيرات للتعامل في مقابل الجنيه وعلى حسب التداولات الرسمية، تقدم بوابتنا احدث الاسعار في هذه الفترة الراهنه.
سعر اغلاق البنك المركزى
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.8381 | 50.9753 |
يورو | 52.8512 | 53.0041 |
جنيــه إسترليـنى | 63.7052 | 63.9026 |
دولار كنـدى | 35.2846 | 35.3921 |
كرون دانمركى | 7.0845 | 7.1043 |
كرون نرويجى | 4.4597 | 4.4733 |
كرون ســويدى | 4.5880 | 4.6016 |
دولار اســـترالى | 31.6823 | 31.7729 |
دينــار البحــرين | 134.6703 | 135.1054 |
ريـــال عمـــانى | 132.0298 | 132.4068 |
ريـــال قطــــرى | 13.9290 | 14.0050 |
دينـار اردنـى | 71.6029 | 71.8468 |
يوان صينى | 6.9669 | 6.9863 |
سعر الدولار الان اخر تحديث
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
البنك الأهلي المصري | 51.01 | 51.11 |
بنك مصر | 51.01 | 51.11 |
بنك الإسكندرية | 51.02 | 51.12 |
البنك التجاري الدولي “cib” | 51.02 | 51.12 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 51.03 | 51.12 |
سعر الدولار الان فى السوق السوداء
اسعار الدهب اليوم الاربعاء
سعر الذهب الأربعاء 25 ديسمبر 2024
عيار 24 يسجل 4269 جنيها.
عيار 21 يسجل 3735 جنيها.
عيار 18 يسجل 3201 جنيها.