مصاريف الجامعات الخاصة حيث قامت وزاره التربية والتعليم بالإعلان عن مصاريف الجامعات الخاصة المعتمدة الموجودة في مصر , وذلك بناء على التساؤلات الخاصة من الطلاب وأولياء الأمور الخاصة بمصاريف الجامعات الخاصة.
رسوم جامعه المستقبل الخاصة
كليه طب أسنان | 114.400 جنيه |
كليه حاسبات ومعلومات | 40 ألف جنية |
كليه الهندسة والتكنولوجيا | 50.500 جنية |
كليه الصيدلة والعلوم | 87.500 جنيه |
كليه التجارة | 45 ألف جنيه |
كليه الاقتصاد والعلوم السياسية | 40 ألف جنية |
مصروفات الجامعات الخاصة2019/2020 للعام الدراسي الجديد
رسوم جامعه مصر الدولية MIUالخاصة
كليه طب أسنان | 104 ألف جنيه |
كليه حاسبات ومعلومات | 40 ألف جنية |
كليه الهندسة | 70 ألف جنية |
كليه الصيدلة | 84 ألف جنيه |
كليه الألسن | 50 ألف جنية |
كليه الإعلام | 70 ألف جنيه |
كليه الاقتصاد | 70 ألف جنية |
رسوم جامعه بدر الخاصة
كليه طب أسنان | 51 ألف جنيه |
كليه حاسبات ومعلومات | 44 ألف جنية |
كليه الهندسة | 32 ألف جنية |
كليه علاج طبيعي | 37 ألف جنيه |
كليه التمريض | 22 ألف جنية |
كليه الفنون التطبيقية | 34 ألف جنيه |
كليه اللغات والترجمة | 27 ألف جنية |
رسوم جامعة الروسية المصرية الخاصة
كليه طب أسنان | 80 ألف جنيه |
كليه حاسبات ومعلومات والتكنولوجيا | 35 ألف جنية |
كليه الهندسة | 48 ألف جنية |
كليه الهندسة | 48 ألف جنيه |
وكل المصروفات الجديدة موجودة علي موقع وزارة التعليم العالي بالتفصيل